SERIES - 30200 SERIES BEARING

QQ截图20160318163113.png

SERIES - 30200 SERIES BEARING  
型号 ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量        WEIGHT (kg)
d D T B r1smin r2smin C r3smin r4smin α E
30202 15 35 11.75 11 0.6 10 0.6 0.050 
30203 17 40 13.25 12 1 11 1 12°57'10” 31.408  0.078 
30204 20 47 15.25 14 1 12 1 12°57'10” 37.304  0.120 
30205 25 52 16.25 15 1 13 1 14°02'10” 41.135  0.144 
30206 30 62 17.25 16 1 14 1 14°02'10” 49.990  0.232 
302/32 32 65 18.25 17 1 15 1 14° 52.500  0.267 
30207 35 72 18.25 17 1.5 15 1.5 14°02'10” 58.844  0.327 
30208 40 80 19.75 18 1.5 16 1.5 14°02'10” 65.730  0.400 
30209 45 85 20.75 19 1.5 16 1.5 15°06'34” 70.440  0.442 
30210 50 90 21.75 20 1.5 17 1.5 15°38'32” 75.078  0.520 
30211 55 100 22.75 21 2 18 1.5 15°06'34” 84.197  0.705 
30212 60 110 23.75 22 2 19 1.5 15°06'34” 91.876  0.886 
30213 65 120 24.75 23 2 20 1.5 15°06'34” 101.934  1.16 
30214 70 125 26.25 24 2 21 1.5 15°38'32” 105.748  1.25 
30215 75 130 27.25 25 2 22 1.5 16°10'20” 110.408  1.34 
30216 80 140 28.25 26 2.5 22 2 15°38'32” 119.169  1.65 
30217 85 150 30.5 28 2.5 24 2 15°38'32” 126.685  2.03 
30218 90 160 32.5 30 2.5 26 2 15°38'32” 134.901  2.56 
30219 95 170 34.5 32 3 27 2.5 15°38'32” 143.385  3.17 
30220 100 180 37 34 3 29 2.5 15°38'32” 151.310  3.73 
30221 105 190 39 36 3 30 2.5 15°38'32” 159.795  4.40 
30222 110 200 41 38 3 32 2.5 15°38'32” 168.548  5.27 
30224 120 215 43.5 40 3 34 2.5 16°10'20” 181.257  6.21 
30226 130 230 43.75 40 4 34 3 16°10'20” 196.420  7.02 
30228 140 250 45.75 42 4 36 3 16°10'20” 212.270  8.80 
30230 150 270 49 45 4 38 3 16°10'20” 227.408  10.2
30232 160 290 52 48 4 40 3 16°10'20” 244.958  13.5
30234 170 310 57 52 5 43 4 16°10'20” 262.483 
30236 180 320 57 52 5 43 4 16°41'57” 270.928  18.5
30238 190 340 60 55 5 46 4 16°10'20” 291.083  20.6
30240 200 360 64 58 5 48 4 16°10'20” 307.196  27.8
30244 220 400 72 65 5 54 4 35.5

FEATURED PRODUCT