SERIES - 32000 SERIES BEARING

QQ截图20160318163113.png

SERIES - 32000 SERIES BEARING  
型号  ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量        WEIGHT (kg)
d D T B r1smin r2smin C r3smin r4smin α E
32004 20 42 15 15 0.6 12 0.6 14° 32.781  0.097 
320/22 22 44 15 15 0.6 11.5 0.6 14°50' 34.708 
32005 25 47 15 15 0.6 11.5 0.6 16° 37.393  0.110 
320/28 28 52 16 16 1 12 1 16° 41.991 
32006 30 55 17 17 1 13 1 16° 44.438  0.160 
320/32 32 58 17 17 1 13 1 16°50' 46.708 
32007 35 62 18 18 1 14 1 16°50' 50.510  0.224 
32008 40 68 19 19 1 14.5 1 14°10' 56.897  0.265 
32009 45 75 20 20 1 15.5 1 14°10' 63.248  0.320 
32010 50 80 20 20 1 15.5 1 15°45' 67.841  0.381 
32011 55 90 23 23 1.5 17.5 1.5 15°10' 76.505  0.564 
32012 60 95 23 23 1.5 17.5 1.5 16° 80.634  0.560 
32013 65 100 23 23 1.5 17.5 1.5 17° 85.567  0.630 
32014 70 110 25 25 1.5 19 1.5 16°10' 93.633  0.850 
32015 75 115 25 25 1.5 19 1.5 17° 98.358  0.880 
32016 80 125 29 29 1.5 22 1.5 15°45' 107.334  1.19 
32017 85 130 29 29 1.5 22 1.5 16°25' 111.788  1.33 
32018 90 140 32 32 2 24 1.5 15°45' 119.948  1.66 
32019 95 145 32 32 2 24 1.5 16°25' 124.927  1.82 
32020 100 150 32 32 2 24 1.5 17° 129.269  1.87 
32021 105 160 35 35 2.5 26 2 16°30' 137.685  2.27 
32022 110 170 38 38 2.5 29 2 16° 146.290  2.90 
32024 120 180 38 38 2.5 29 2 17° 155.239  3.10 
32026 130 200 45 45 2.5 34 2 16°10' 172.043  4.66 
32028 140 210 45 45 2.5 34 2 17° 180.720  5.21 
32030 150 225 48 48 3 36 2.5 17° 193.674  6.20 
32032 160 240 51 51 3 38 2.5 17° 207.209  7.70 
32034 170 260 57 57 3 43 2.5 16°30' 233.031  10.1 
32036 180 280 64 64 3 48 2.5 15°45' 239.898  13.0 
32038 190 290 64 64 3 48 2.5 16°25' 249.853  15.3 
32040 200 310 70 70 3 53 2.5 16° 266.039  17.0 
32044 220 340 76 76 4 57 3 16° 292.464  23.3 
32048 240 360 76 76 4 57 3 17° 310.356  24.0 
32052 260 400 87 87 5 65 4 16°10' 344.432  37.8 
32056 280 420 87 87 5 65 4 17° 361.811  39.6 
32060 300 460 100 100 5 74 4 16°10' 395.676  55.9 
32064 320 480 100 100 5 74 4 17° 415.640  59.1 

FEATURED PRODUCT