SERIES - 51100 SERIES BEARING

QQ截图20160318163157.png

SERIES - 51100 SERIES BEARING 
型号     ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D T d1smin  D1sman  rsmin
51100 10 24 9 11 24 0.3 0.0193
51101 12 26 9 13 26 0.3 0.0214
51102 15 28 9 16 28 0.3 0.0243
51103 17 30 9 18 30 0.3 0.0253
51104 20 35 10 21 35 0.3 0.0376
51105 25 42 11 26 42 0.6 0.0562
51106 30 47 11 32 47 0.6 0.0665
51107 35 52 12 37 52 0.6 0.0826
51108 40 60 13 42 60 0.6 0.12 
51109 45 65 14 47 65 0.6 0.15 
51110 50 70 14 52 70 0.6 0.16 
51111 55 78 16 57 78 0.6 0.24 
51112 60 85 17 62 85 1 0.269 
51113 65 90 18 67 90 1 0.324 
51114 70 95 18 72 95 1 0.36 
51115 75 100 19 77 100 1 0.392 
51116 80 105 19 82 105 1 0.404 
51117 85 110 19 87 110 1 0.43 
51118 90 120 22 92 120 1 0.645 
51120 100 135 25 102 135 1 0.953 
51122 110 145 25 112 145 1 1.08 
51124 120 155 25 122 155 1 1.16 
51126 130 170 30 132 170 1 1.70 
51128 140 180 31 142 178 1 1.87 
51130 150 190 31 152 188 1 2.20 
51132 160 200 31 162 198 1 2.30 
51134 170 215 34 172 213 1.1 2.75 
51136 180 225 34 183 222 1.1 3.23 
51138 190 240 37 193 237 1.1 4.05 
51140 200 250 37 203 247 1.1 4.20 
51144 220 270 37 223 267 1.1 4.65 
51148 240 300 45 243 297 1.5 7.49 
51152 260 320 45 263 317 1.5 7.91 
51156 280 350 53 283 347 1.5 11.8 
51160 300 380 62 304 376 2 17.5 
51164 320 400 63 324 396 2 18.9 
51168 340 420 64 344 416 2 20.5 
51172 360 440 65 364 436 2 22.0 
51176 380 460 65 384 456 2
51180 400 480 65 404 476 2 23.8 
51184 420 500 65 424 495 2 25.2 
51188 440 540 80 444 535 2.1 40.3 
51192 460 560 80 464 555 2.1 41.7 
51196 480 580 80 484 575 2.1 42.5 
511/500 500 600 80 504 595 2.1 45.7 

 

FEATURED PRODUCT