SERIES - 51200 SERIES BEARING

QQ截图20160318163157.png

SERIES - 51200 SERIES BEARING
型号     ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D T d1smin  D1sman  rsmin
51200 10 26 11 12 26 0.6 0.0293
51201 12 28 11 14 28 0.6 0.0324 
51202 15 32 12 17 32 0.6 0.0444 
51203 17 35 12 19 35 0.6 0.0506 
51204 20 40 14 22 40 0.6 0.0773 
51205 25 47 15 27 47 0.6 0.109
51206 30 52 16 32 52 0.6 0.142
51207 35 62 18 37 62 1 0.147
51208 40 68 19 42 68 1 0.278
51209 45 73 20 47 73 1 0.338
51210 50 78 22 52 78 1 0.38 
51211 55 90 25 57 90 1 0.575 
51212 60 95 26 62 95 1 0.675 
51213 65 100 27 67 100 1 0.75 
51214 70 105 27 72 105 1 0.79 
51215 75 110 27 77 110 1 0.85 
51216 80 115 28 82 115 1 0.925 
51217 85 125 31 88 125 1 1.24 
51218 90 135 35 93 135 1.1 1.77 
51220 100 150 38 103 150 1.1 2.16 
51222 110 160 38 113 160 1.1 2.42 
51224 120 170 39 123 170 1.1 2.63 
51226 130 190 45 133 187 1.5 4.60 
51228 140 200 46 143 197 1.5 4.60 
51230 150 215 50 153 212 1.5 5.80 
51232 160 225 51 163 222 1.5 6.70 
51234 170 240 55 173 237 1.5 7.10 
51236 180 250 56 183 247 1.5 7.94 
51238 190 270 62 194 267 2 11.8 
51240 200 280 62 204 277 2 12.4 
51244 220 300 63 224 297 2 13.3 
51248 240 340 78 244 335 2.1 21.8 
51252 260 360 79 264 355 2.1 24.1 
51256 280 380 80 284 375 2.1 26.2 
51260 300 420 95 304 415 3 41.2 
51264 320 440 95 325 435 3 44.3 
51268 340 460 96 345 455 3 45.5 
51272 360 500 110 365 495 4 64.7 

FEATURED PRODUCT