单向推力球轴承

单向推力球轴承剖面.png

单向推力球结构图.jpg

(1) 11 SERIES - 51100 SERIES BEARING 
型号     ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D T d1smin  D1sman  rsmin
51100 10 24 9 11 24 0.3 0.0193
51101 12 26 9 13 26 0.3 0.0214
51102 15 28 9 16 28 0.3 0.0243
51103 17 30 9 18 30 0.3 0.0253
51104 20 35 10 21 35 0.3 0.0376
51105 25 42 11 26 42 0.6 0.0562
51106 30 47 11 32 47 0.6 0.0665
51107 35 52 12 37 52 0.6 0.0826
51108 40 60 13 42 60 0.6 0.12 
51109 45 65 14 47 65 0.6 0.15 
51110 50 70 14 52 70 0.6 0.16 
51111 55 78 16 57 78 0.6 0.24 
51112 60 85 17 62 85 1 0.269 
51113 65 90 18 67 90 1 0.324 
51114 70 95 18 72 95 1 0.36 
51115 75 100 19 77 100 1 0.392 
51116 80 105 19 82 105 1 0.404 
51117 85 110 19 87 110 1 0.43 
51118 90 120 22 92 120 1 0.645 
51120 100 135 25 102 135 1 0.953 
51122 110 145 25 112 145 1 1.08 
51124 120 155 25 122 155 1 1.16 
51126 130 170 30 132 170 1 1.70 
51128 140 180 31 142 178 1 1.87 
51130 150 190 31 152 188 1 2.20 
51132 160 200 31 162 198 1 2.30 
51134 170 215 34 172 213 1.1 2.75 
51136 180 225 34 183 222 1.1 3.23 
51138 190 240 37 193 237 1.1 4.05 
51140 200 250 37 203 247 1.1 4.20 
51144 220 270 37 223 267 1.1 4.65 
51148 240 300 45 243 297 1.5 7.49 
51152 260 320 45 263 317 1.5 7.91 
51156 280 350 53 283 347 1.5 11.8 
51160 300 380 62 304 376 2 17.5 
51164 320 400 63 324 396 2 18.9 
51168 340 420 64 344 416 2 20.5 
51172 360 440 65 364 436 2 22.0 
51176 380 460 65 384 456 2
51180 400 480 65 404 476 2 23.8 
51184 420 500 65 424 495 2 25.2 
51188 440 540 80 444 535 2.1 40.3 
51192 460 560 80 464 555 2.1 41.7 
51196 480 580 80 484 575 2.1 42.5 
511/500 500 600 80 504 595 2.1 45.7 
         
         
(2) 12 SERIES - 51200 SERIES BEARING
型号     ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D T d1smin  D1sman  rsmin
51200 10 26 11 12 26 0.6 0.0293
51201 12 28 11 14 28 0.6 0.0324 
51202 15 32 12 17 32 0.6 0.0444 
51203 17 35 12 19 35 0.6 0.0506 
51204 20 40 14 22 40 0.6 0.0773 
51205 25 47 15 27 47 0.6 0.109
51206 30 52 16 32 52 0.6 0.142
51207 35 62 18 37 62 1 0.147
51208 40 68 19 42 68 1 0.278
51209 45 73 20 47 73 1 0.338
51210 50 78 22 52 78 1 0.38 
51211 55 90 25 57 90 1 0.575 
51212 60 95 26 62 95 1 0.675 
51213 65 100 27 67 100 1 0.75 
51214 70 105 27 72 105 1 0.79 
51215 75 110 27 77 110 1 0.85 
51216 80 115 28 82 115 1 0.925 
51217 85 125 31 88 125 1 1.24 
51218 90 135 35 93 135 1.1 1.77 
51220 100 150 38 103 150 1.1 2.16 
51222 110 160 38 113 160 1.1 2.42 
51224 120 170 39 123 170 1.1 2.63 
51226 130 190 45 133 187 1.5 4.60 
51228 140 200 46 143 197 1.5 4.60 
51230 150 215 50 153 212 1.5 5.80 
51232 160 225 51 163 222 1.5 6.70 
51234 170 240 55 173 237 1.5 7.10 
51236 180 250 56 183 247 1.5 7.94 
51238 190 270 62 194 267 2 11.8 
51240 200 280 62 204 277 2 12.4 
51244 220 300 63 224 297 2 13.3 
51248 240 340 78 244 335 2.1 21.8 
51252 260 360 79 264 355 2.1 24.1 
51256 280 380 80 284 375 2.1 26.2 
51260 300 420 95 304 415 3 41.2 
51264 320 440 95 325 435 3 44.3 
51268 340 460 96 345 455 3 45.5 
51272 360 500 110 365 495 4 64.7 
         
         
(3) 13 SERIES - 51300 SERIES BEARING
型号     ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D T d1smin  D1sman  rsmin
51304 20 47 18 22 47 1 ­­
51305 25 52 18 27 52 1 0.171
51306 30 60 21 32 60 1 0.265
51307 35 68 24 37 68 1 0.367
51308 40 78 26 42 78 1 0.528
51309 45 85 28 47 85 1 0.663
51310 50 95 31 52 95 1.1 0.93 
51311 55 105 35 57 105 1.1 1.34 
51312 60 110 35 62 110 1.1 1.43 
51313 65 115 36 67 115 1.1 1.57 
51314 70 125 40 72 125 1.1 2.02 
51315 75 135 44 77 135 1.5 2.70 
51316 80 140 44 82 140 1.5 2.80 
51317 85 150 49 88 150 1.5 3.70 
51318 90 155 50 93 155 1.5 4.18 
51320 100 170 55 103 170 1.5 4.91 
51322 110 190 63 113 187 2 7.09 
51324 120 210 70 123 205 2.1 9.69 
51326 130 225 75 134 220 2.1 13.0 
51328 140 240 80 144 235 2.1 13.6 
51330 150 250 80 154 245 2.1 16.7 
51332 160 270 87 164 265 3 18.6 
51334 170 280 87 174 275 3 20.5 
51336 180 300 95 184 295 3 27.5 
51338 190 320 105 195 315 4 31.8 
51340 200 340 110 205 335 4 34.5 
51344 220 360 112 225 355 4
51348 240 380 112 245 375 4 51.0 
         
         
         
(4) 14 SERIES - 51400 SERIES BEARING
型号     ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D T d1smin  D1sman  rsmin
51405 25 60 24 27 60 1 0.34 
51406 30 70 28 32 70 1 0.35 
51407 35 80 32 37 80 1.1 0.82 
51408 40 90 36 42 90 1.1 1.18 
51409 45 100 39 47 100 1.1 1.64 
51410 50 110 43 52 110 1.5 1.99 
51411 55 120 48 57 120 1.5 2.82 
51412 60 130 51 62 130 1.5 3.30 
51413 65 140 56 68 140 2 4.20 
51414 70 150 60 73 150 2 5.18 
51415 75 160 65 78 160 2 6.97 
51416 80 170 68 83 170 2.1 8.00 
51417 85 180 72 88 177 2.1 9.50 
51418 90 190 77 93 187 2.1 11.2 
51420 100 210 85 103 205 3 14.0 
51422 110 230 95 113 225 3 18.6 
51424 120 250 102 123 245 4 25.5 
51426 130 270 110 134 265 4 29.7 
51428 140 280 112 144 275 4 31.3 
51430 150 300 120 154 295 4 39.6 
   
FEATURED PRODUCT