双向推力球轴承

 双向推力球轴承剖面.png

双向推力球结构图.jpg

 

(1) 22 SERIES - 52200 SERIES BEARING
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量       WEIGHT (kg)
d d2 D T1 d1smin D2smax B rsmin r1smin
52202 15 10 32 22 17 32 5 0.6 0.3
52204 20 15 40 26 22 40 6 0.6 0.3 0.144 
52205 25 20 47 28 27 47 7 0.6 0.3 0.230 
52206 30 25 52 29 32 52 7 0.6 0.3 0.270 
52207 35 30 62 34 37 62 8 1 0.3 0.362 
52208 40 30 68 36 42 68 9 1 0.6 0.540 
52209 45 35 73 37 47 73 9 1 0.6 0.640 
52210 50 40 78 39 52 78 9 1 0.6 0.722 
52211 55 45 90 45 57 90 10 1 0.6 1.08 
52212 60 50 95 46 62 95 10 1 0.6 1.27 
52213 65 55 100 47 67 100 10 1 0.6 1.36 
52214 70 55 105 47 72 105 10 1 1 1.52 
52215 75 60 110 47 77 110 10 1 1 1.60 
52216 80 65 115 48 82 115 10 1 1 1.73 
52217 85 70 125 55 88 125 12 1 1 2.45 
52218 90 75 135 62 93 135 14 1.1 1 3.14 
52220 100 85 150 67 103 150 15 1.1 1 4.20 
52222 110 95 160 67 113 160 15 1.1 1 4.70 
52224 120 100 170 68 123 170 15 1.1 1.1 5.04 
52226 130 110 190 80 133 189.5 18 1.5 1.1 7.70 
52228 140 120 200 81 143 199.5 18 1.5 1.1 8.80 
52230 150 130 215 89 153 214.5 20 1.5 1.1 10.4 
52232 160 140 225 90 163 224.5 20 1.5 1.1 12.0 
52234 170 150 240 97 173 239.5 21 1.5 1.1 14.0 
52236 180 150 250 98 183 249 21 1.5 2 14.9 
52238 190 160 270 109 194 269 24 2 2 21.5 
52240 200 170 280 109 204 279 24 2 2 22.4 
 
 
(2) 23 SERIES - 52300 SERIES BEARING
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量       WEIGHT (kg)
d d2 D T1 d1smin D2smax B rsmin r1smin
52305 25 20 52 34 27 52 8 1 0.3 0.330 
52306 30 25 60 38 32 60 9 1 0.3 0.490 
52307 35 30 68 44 37 68 10 1 0.3 0.686 
52308 40 30 78 49 42 78 12 1 0.6 1.06 
52309 45 35 85 52 47 85 12 1 0.6 1.26 
52310 50 40 95 58 52 95 14 1.1 0.6 1.86 
52311 55 45 105 64 57 105 15 1.1 0.6 2.50 
52312 60 50 110 64 62 110 15 1.1 0.6 2.70 
52313 65 55 115 65 67 115 15 1.1 0.6 2.90 
52314 70 55 125 72 72 125 16 1.1 1 3.90 
52315 75 60 135 79 77 135 18 1.5 1 5.00 
52316 80 65 140 79 82 140 18 1.5 1 6.20 
52317 85 70 150 87 88 150 19 1.5 1 6.80 
52318 90 75 155 88 93 155 19 1.5 1 7.30 
52320 100 85 170 97 103 170 21 1.5 1 8.93 
52322 110 95 190 110 113 189.5 24 2 1 12.5 
52324 120 100 210 123 123 209.5 27 2.1 1.1 20.3 
52326 130 110 225 130 134 224 30 2.1 1.1 21.9 
52328 140 120 240 140 144 239 31 2.1 1.1 27.0 
52330 150 130 250 140 154 249 31 2.1 1.1 27.5 
52332 160 140 270 153 164 269 33 3 1.1 37.8 
52334 170 150 280 153 174 279 33 3 1.1 39.7 
52336 180 150 300 165 184 299 37 3 2 49.3 
 
(3) 24 SERIES - 52400 SERIES BEARING
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量       WEIGHT (kg)
d d2 D T1 d1smin D2smax B rsmin r1smin
52405 25 15 60 45 27 60 11 1 0.6 0.636 
52406 30 20 70 52 32 70 12 1 0.6 0.970 
52407 35 25 80 59 37 80 14 1.1 0.6 1.44 
52408 40 30 90 65 42 90 15 1.1 0.6 2.30 
52409 45 35 100 72 47 100 17 1.1 0.6 2.53 
52410 50 40 110 78 52 110 18 1.5 0.6 3.29 
52411 55 45 120 87 57 120 20 1.5 0.6 4.75 
52412 60 50 130 93 62 130 21 1.5 0.6 5.88 
52413 65 50 140 101 68 140 23 2 1 7.49 
52414 70 55 150 107 73 150 24 2 1 9.71 
52415 75 60 160 115 78 160 26 2 1 12.1
52416 80 65 170 120 83 170 27 2.1 1 14.2
52417 85 65 180 128 88 179.5 29 2.1 1.1 16.3
52418 90 70 190 135 93 189.5 30 2.1 1.1 19.6
52420 100 80 210 150 103 209.5 33 3 1.1 22.5
52422 110 90 230 166 113 229 37 3 1.1 33.3
52424 120 95 250 177 123 249 40 4 1.5
52426 130 100 270 192 134 269 42 4 2
52428 140 110 280 196 144 279 44 4 2 58.5
52430 150 120 300 209 154 299 46 4 2 68.1
                   
FEATURED PRODUCT