调心滚子轴承

调心滚子轴承剖面.png 

调心滚子结构图.jpg

(1) 30 SERIES - 23000C(23000CA) AND 23000C/W33(23000CA/W33) TYPE BEARING  
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)  
23000C TYPE 23000C/W33 TYPE d D B B0 rsmin   
23000CA TYPE 23000CA/W33 TYPE  
23022C 23022C/W33 110 170 45 5.5 2 3.75   
23024C 23024C/W33 120 180 46 5.5 2 4.20   
23026C 23026C/W33 130 200 52 5.5 2 6.10   
23028C 23028C/W33 140 210 53 8.3 2 6.55   
23030C 23030C/W33 150 225 56 8.3 2.1 7.44   
23032C 23032C/W33 160 240 60 11.1 2.1 8.86   
23034C 23034C/W33 170 260 67 11.1 2.1 14.2   
23036C 23036C/W33 180 280 74 13.9 2.1 16.9   
23038C 23038C/W33 190 290 75 13.9 2.1 18.0   
23040C 23040C/W33 200 310 82 13.9 2.1 23.0   
23044C 23044C/W33 220 340 90 13.9 3 30.5   
23048C 23048C/W33 240 360 92 13.9 3 37.4   
23052CA 23052CA/W33 260 400 104 16.7 4 49.8   
23056CA 23056CA/W33 280 420 106 16.7 4 57.3   
23060CA 23060CA/W33 300 460 118 16.7 4 73.0   
23064CA 23064CA/W33 320 480 121 16.7 4 78.5   
23068CA 23068CA/W33 340 520 133 22.3 5 109  
23072CA 23072CA/W33 360 540 134 22.3 5 114  
23076CA 23076CA/W33 380 560 135 22.3 5 129  
23080CA 23080CA/W33 400 600 148 22.3 5 152  
23084CA 23084CA/W33 420 620 150 22.3 5 159  
23088CA 23088CA/W33 440 650 157 22.3 6 184  
23092CA 23092CA/W33 460 680 163 22.3 6 223  
23096CA 23096CA/W33 480 700 165 22.3 6 220  
230/500CA 230/500CA/W33 500 720 167 22.3 6 229  
     
     
(2) 40 SERIES - 24000C(24000CA) AND 24000C/W33(24000CA/W33) TYPE BEARING  
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)  
24000C TYPE 24000C/W33 TYPE d D B B0 rsmin   
24000CA TYPE 24000CA/W33 TYPE  
24024C 24024C/W33 120 180 60 5.5 2 5.30   
24026C 24026C/W33 130 200 69 5.5 2 7.95   
24028C 24028C/W33 140 210 69 5.5 2 8.09   
24030C 24030C/W33 150 225 75 5.5 2.1 10.5   
24032C 24032C/W33 160 240 80 8.3 2.1 12.9   
24034C 24034C/W33 170 260 90 8.3 2.1 17.5   
24036C 24036C/W33 180 280 100 8.3 2.1 23.0   
24038C 24038C/W33 190 290 100 8.3 2.1 24.2   
24040C 24040C/W33 200 310 109 11.1 2.1 30.5   
24044C 24044C/W33 220 340 118 11.1 3 39.7   
24048C 24048C/W33 240 360 118 11.1 3 42.6   
24052CA 24052CA/W33 260 400 140 11.1 4 66  
24056CA 24056CA/W33 280 420 140 11.1 4 70.3  
24060CA 24060CA/W33 300 460 160 13.9 4 100  
24064CA 24064CA/W33 320 480 160 13.9 4 106  
24068CA 24068CA/W33 340 520 180 16.7 5 143  
24072CA 24072CA/W33 360 540 180 16.7 5 150  
24076CA 24076CA/W33 380 560 200 16.7 5 157  
24080CA 24080CA/W33 400 600 200 22.3 5 202  
24084CA 24084CA/W33 420 620 212 22.3 5 214  
24088CA 24088CA/W33 440 650 218 22.3 6 249  
24092CA 24092CA/W33 460 680 218 22.3 6 278  
24096CA 24096CA/W33 480 700 218 22.3 6 288  
240/500CA 240/500CA/W33 500 720 218 22.3 6 297  
240/530CA 240/530CA/W33 530 780 250 22.3 6 415  
     
     
(3) 31 SERIES - 23100C(23100CA) AND 23100C/W33(23100CA/W33) TYPE BEARING  
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)  
23100C TYPE 23100C/W33 TYPE d D B B0 rsmin   
23100CA TYPE 23100CA/W33 TYPE  
23120C 23120C/W33 100 165 52 5.5 2 4.40   
23122C 23122C/W33 110 180 56 5.5 2 5.57   
23124C 23124C/W33 120 200 62 5.5 2 7.80   
23126C 23126C/W33 130 210 64 8.3 2 9.50   
23128C 23128C/W33 140 225 68 8.3 2.1 10.5   
23130C 23130C/W33 150 250 80 11.1 2.1 16.0   
23132C 23132C/W33 160 270 86 13.9 2.1 20.5   
23134C 23134C/W33 170 280 88 13.9 2.1 21.5   
23136C 23136C/W33 180 300 96 13.9 3 27.5   
23138C 23138C/W33 190 320 104 13.9 3 34.5   
23140C 23140C/W33 200 340 112 16.7 3 42.2   
23144C 23144C/W33 220 370 120 16.7 4 53.0   
23148C 23148C/W33 240 400 128 16.7 4 65.5   
23152CA 23152CA/W33 260 440 144 16.7 4 94.0   
23156CA 23156CA/W33 280 460 146 16.7 5 105  
23160CA 23160CA/W33 300 500 160 16.7 5 126  
23164CA 23164CA/W33 320 540 176 22.3 5 165  
23168CA 23168CA/W33 340 580 190 22.3 5 216  
23172CA 23172CA/W33 360 600 192 22.3 5 228  
23176CA 23176CA/W33 380 620 194 22.3 5 242  
23180CA 23180CA/W33 400 650 200 22.3 6 272  
23184CA 23184CA/W33 420 700 224 22.3 6 362  
23188CA 23188CA/W33 440 720 226 22.3 6 379  
23192CA 23192CA/W33 460 760 240 22.3 7.5 457  
23196CA 23196CA/W33 480 790 248 22.3 7.5 485  
231/500CA 231/500CA/W33 500 830 264 22.3 7.5 599  
     
     
(4) 41 SERIES - 24100C(24100CA) AND 24100C/W33(24100CA/W33) TYPE BEARING  
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)  
24100C TYPE 24100C/W33 TYPE d D B B0 rsmin   
24100CA TYPE 24100CA/W33 TYPE  
24122C 24122C/W33 110 180 69 5.5 2 6.90   
24124C 24124CC/W33 120 200 80 5.5 2 10.1  
24126C 24126CC/W33 130 210 80 8.3 2 10.9  
24128C 24128CC/W33 140 225 85 8.3 2.1 13.2  
24130C 24130CC/W33 150 250 100 8.3 2.1 20.4  
24132C 24132CC/W33 160 270 109 8.3 2.1 25.4  
24134C 24134CC/W33 170 280 109 8.3 2.1 26.4  
24136C 24136CC/W33 180 300 118 11.1 3 33.7  
24138C 24138CC/W33 190 320 128 11.1 3 42.2  
24140C 24140CC/W33 200 340 140 11.1 3 51.9  
24144C 24144CC/W33 220 370 150 11.1 4 65.2  
24148C 24148CC/W33 240 400 160 11.1 4 80.7  
24152CA 24152CAC/W33 260 440 180 13.9 4 115  
24156CA 24156CAC/W33 280 460 180 13.9 5 121  
24160CA 24160CAC/W33 300 500 200 13.9 5 159  
     
     
(5) 22 SERIES - 22200C(22200CA) AND 22200C/W33(22200CA/W33) TYPE BEARING  
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)  
22200C TYPE 22200C/W33 TYPE d D B B0 rsmin   
22200CA TYPE 22200CA/W33 TYPE  
22205C 22205C/W33 25 52 18 5.5 1 0.168  
22206C 22206C/W33 30 62 20 5.5 1 0.295  
22207C 22207C/W33 35 72 23 5.5 1.1 0.457  
22208C 22208C/W33 40 80 23 5.5 1.1 0.523  
22209C 22209C/W33 45 85 23 5.5 1.1 0.605  
22210C 22210C/W33 50 90 23 5.5 1.1 0.66  
22211C 22211C/W33 55 100 25 5.5 1.5 0.89  
22212C 22212C/W33 60 110 28 5.5 1.5 1.22  
22213C 22213C/W33 65 120 31 5.5 1.5 1.60   
22214C 22214C/W33 70 125 31 5.5 1.5 1.70   
22215C 22215C/W33 75 130 31 5.5 1.5 1.75   
22216C 22216C/W33 80 140 33 5.5 2 2.10   
22217C 22217C/W33 85 150 36 8.3 2 2.80   
22218C 22218C/W33 90 160 40 8.3 2 3.55   
22219C 22219C/W33 95 170 43 8.3 2.1 4.27  
22220C 22220C/W33 100 180 46 8.3 2.1 5.37  
22222C 22222C/W33 110 200 53 8.3 2.1 7.27  
22224C 22224C/W33 120 215 58 11.1 2.1 10.3   
22226C 22226C/W33 130 230 64 11.1 3 11.7   
22228C 22228C/W33 140 250 68 11.1 3 14.4   
22230C 22230C/W33 150 270 73 13.9 3 17.3   
22232C 22232C/W33 160 290 80 13.9 3 22.5   
22234C 22234C/W33 170 310 86 16.7 4 28.5   
22236C 22236C/W33 180 320 86 16.7 4 29.7   
22238C 22238C/W33 190 340 92 16.7 4 36.0   
22240C 22240C/W33 200 360 98 16.7 4 44.0   
22244C 22244C/W33 220 400 108 16.7 4 60.5   
22248C 22248C/W33 240 440 120 22.3 4 83.2   
22252CA 22252CA/W33 260 480 130 22.3 5 105  
22256CA 22256CA/W33 280 500 130 22.3 5 118  
22260CA 22260CA/W33 300 540 140 22.3 5 145  
22264CA 22264CA/W33 320 580 150 22.3 5 175  
   
   
(6) 32 SERIES - 23200C(23200CA) AND 23200C/W33(23200CA/W33) TYPE BEARING  
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)  
23200C TYPE 23200C/W33 TYPE d D B B0 rsmin   
23200CA TYPE 23200CA/W33 TYPE  
23218C 23218C/W33 90 160 52.4 5.5 2 4.66   
23220C 23220C/W33 100 180 60.3 5.5 2.1 6.70   
23222C 23222C/W33 110 200 69.8 5.5 2.1 9.67   
23224C 23224C/W33 120 215 76 8.3 2.1 12.1   
23226C 23226C/W33 130 230 80 8.3 3 14.5   
23228C 23228C/W33 140 250 88 11.1 3 18.9   
23230C 23230C/W33 150 270 96 11.1 3 25.7   
23232C 23232C/W33 160 290 104 13.9 3 30.0   
23234C 23234C/W33 170 310 110 13.9 4 36.5   
23236C 23236C/W33 180 320 112 13.9 4 41.5   
23238C 23238C/W33 190 340 120 16.7 4 50.5   
23240C 23240C/W33 200 360 128 16.7 4 57.2   
23244C 23244C/W33 220 400 144 16.7 4 79.5   
23248C 23248C/W33 240 440 160 22.3 4 111  
23252CA 23252CA/W33 260 480 174 22.3 5 141  
23256CA 23256CA/W33 280 500 176 22.3 5 147  
23260CA 23260CA/W33 300 540 192 22.3 5 190  
23264CA 23264CA/W33 320 580 208 22.3 5 247  
23268CA 23268CA/W33 340 620 224 22.3 6 305  
23272CA 23272CA/W33 360 650 232 22.3 6 347  
23276CA 23276CA/W33 380 680 240 22.3 6 390  
23280CA 23280CA/W33 400 720 256 22.3 6 450  
23284CA 23284CA/W33 420 760 272 22.3 7.5 535  
23288CA 23288CA/W33 440 790 280 22.3 7.5 607  
23292CA 23292CA/W33 460 830 296 22.3 7.5 717  
23296CA 23296CA/W33 480 870 310 22.3 7.5 835  
232/500CA 232/500CA/W33 500 920 336 22.3 7.5 1010  
   
   
(8) 23 SERIES - 22300C(22300CA) AND 22300C/W33(22300CA/W33) TYPE BEARING  
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)  
22300C TYPE 22300C/W33 TYPE d D B B0 rsmin   
22300CA TYPE 22300CA/W33 TYPE  
22308C 22308C/W33 40 90 33 5.5 1.5 1.05   
22309C 22309C/W33 45 100 36 5.5 1.5 1.56   
22310C 22310C/W33 50 110 40 5.5 2 2.10   
22311C 22311C/W33 55 120 43 5.5 2 2.72   
22312C 22312C/W33 60 130 46 5.5 2.1 3.25   
22313C 22313C/W33 65 140 48 5.5 2.1 3.97   
22314C 22314C/W33 70 150 51 8.3 2.1 4.40   
22315C 22315C/W33 75 160 55 8.3 2.1 5.58   
22316C 22316C/W33 80 170 58 8.3 2.1 6.79   
22317C 22317C/W33 85 180 60 8.3 3 8.00   
22318C 22318C/W33 90 190 64 8.3 3 10.1   
22319C 22319C/W33 95 200 67 8.3 3 10.4   
22320C 22320C/W33 100 215 73 11.1 3 13.8   
22322C 22322C/W33 110 240 80 13.9 3 18.9   
22324C 22324C/W33 120 260 86 13.9 3 23.0   
22326C 22326C/W33 130 280 93 16.7 4 27.4   
22328C 22328C/W33 140 300 102 16.7 4 34.9   
22330C 22330C/W33 150 320 108 16.7 4 42.0   
22332C 22332C/W33 160 340 114 16.7 4 51.8   
22334C 22334C/W33 170 360 120 16.7 4 58.5   
22336C 22336C/W33 180 380 126 22.3 4 68.5   
22338C 22338C/W33 190 400 132 22.3 5 80.8   
22340C 22340C/W33 200 420 138 22.3 5 92.5   
22344C 22344C/W33 220 460 145 22.3 5 120  
22348C 22348C/W33 240 500 155 22.3 5 153  
22352CA 22352CA/W33 260 540 165 22.3 6 191  
22356CA 22356CA/W33 280 580 175 22.3 6 221  
   
     
(7) 13 SERIES - 21300C TYPE BEARING    
型号 ITEM 外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)    
d D B rsmin    
21304C 20 52 15 1.1    
21305C 25 62 17 1.1    
21306C 30 72 19 1.1    
21307C 35 80 21 1.5    
21308C 40 90 23 1.5 0.71    
21309C 45 100 25 1.5 0.95    
21310C 50 110 27 2 1.28    
21311C 55 120 29 2 1.63    
21312C 60 130 31 2.1 1.95    
21313C 65 140 33 2.1 2.45    
21314C 70 150 35 2.1 3.06    
21315C 75 160 37 2.1 3.55    
21316C 80 170 39 2.1 4.20     
21317C 85 180 41 3 5.00     
21318C 90 190 43 3 5.80     
21319C 95 200 45 3 7.15     
21320C 100 215 47 3 8.80     
21321C 105 225 49 3    
21322C 110 240 50 3 12.0     
                 
FEATURED PRODUCT