调心球轴承

调心球轴承剖面.png 

QQ截图20160318163621.jpg 

(1) (1) 0 SERIES - 1000 TYPE BEARING
型号      ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D B rsmin 
108 8 22 7 0.3 0.0146
 
 
(2) (0) 2 SERIES - 1200 TYPE BEARING
型号      ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D B rsmin 
126 6 19 6 0.3 0.0096
127 7 22 7 0.3 0.015
129 9 26 8 0.3 0.023
1200 10 30 9 0.6 0.035
1201 12 32 10 0.6 0.042
1202 15 35 11 0.6 0.051
1203 17 40 12 0.6 0.076
1204 20 47 14 1 0.119
1205 25 52 15 1 0.140 
1206 30 62 16 1 0.226
1207 35 72 17 1.1 0.318
1208 40 80 18 1.1 0.418
1209 45 85 19 1.1 0.469
1210 50 90 20 1.1 0.545
1211 55 100 21 1.5 0.722
1212 60 110 22 1.5 0.896
1213 65 120 23 1.5 0.915
1214 70 125 24 1.5 1.29 
1215 75 130 25 1.5 1.35 
1216 80 140 26 2 1.65 
1217 85 150 28 2 2.10 
1218 90 160 30 2 2.51 
1219 95 170 32 2.1 3.06 
1220 100 180 34 2.1 3.68 
1221 105 190 36 2.1 4.40 
1222 110 200 38 2.1 5.20 
   
   
(3) 22 SERIES - 2200 TYPE BEARING
型号      ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D B rsmin 
2200 10 30 14 0.6 0.054 
2201 12 32 14 0.6 0.059 
2202 15 35 14 0.6 0.060 
2203 17 40 16 0.6 0.088 
2204 20 47 18 1 0.152 
2205 25 52 18 1 0.187 
2206 30 62 20 1 0.260 
2207 35 72 23 1.1 0.441 
2208 40 80 23 1.1 0.530 
2209 45 85 23 1.1 0.553 
2210 50 90 23 1.1 0.678 
2211 55 100 25 1.5 0.810 
2212 60 110 28 1.5 1.15 
2213 65 120 31 1.5 1.50 
2214 70 125 31 1.5 1.63 
2215 75 130 31 1.5 1.71 
2216 80 140 33 2 2.19 
2217 85 150 36 2 2.53 
2218 90 160 40 2 3.40 
2219 95 170 43 2.1 4.20 
2220 100 180 46 2.1 4.95 
2221 105 190 50 2.1
2222 110 200 53 2.1 6.66 
   
   
(4) (0) 3 SERIES - 1300 TYPE BEARING
型号      ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D B rsmin 
135 5 19 6 0.3 0.01
1300 10 35 11 0.6 0.06
1300 10 35 11 0.6 0.06
1301 12 37 12 1 0.07
1302 15 42 13 1 0.099
1303 17 47 14 1 0.138
1304 20 52 15 1.1 0.174
1305 25 62 17 1.1 0.258
1306 30 72 19 1.1 0.39
1307 35 80 21 1.5 0.54
1308 40 90 23 1.5 0.71
1309 45 100 25 1.5 0.96
1310 50 110 27 2 1.21
1311 55 120 29 2 1.58
1312 60 130 31 2.1 1.96
1313 65 140 33 2.1 2.39
1314 70 150 35 2.1 2.98
1315 75 160 37 2.1 3.55
1316 80 170 37 2.1 4.19
1317 85 180 41 3 4.95
1318 90 190 43 3 5.99
1319 95 200 45 3 6.98
1320 100 215 47 3 8.66
1321 105 225 49 3 9.55
1322 110 240 50 3 11.8
 
 
(5) 23 SERIES - 2300 TYPE BEARING
型号      ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D B rsmin 
2300 10 35 17 0.6 0.090 
2301 12 37 17 1 0.095 
2302 15 42 17 1 0.110 
2303 17 47 19 1 0.179 
2304 20 52 21 1.1 0.219 
2305 25 62 24 1.1 0.355 
2306 30 72 27 1.1 0.501 
2307 35 80 31 1.5 0.675 
2308 40 90 33 1.5 0.959 
2309 45 100 36 1.5 1.25 
2310 50 110 40 2 1.66 
2311 55 120 43 2 2.09 
2312 60 130 46 2.1 2.66 
2313 65 140 48 2.1 3.22 
2314 70 150 51 2.1 3.92 
2315 75 160 55 2.1 4.71 
2316 80 170 58 2.1 5.70 
2317 85 180 60 3 6.73 
2318 90 190 64 3 7.93 
2319 95 200 67 3 9.20 
2320 100 215 73 3 12.4
2321 105 225 77 3 14.4
2322 110 240 80 3 17.6
     
FEATURED PRODUCT