18 SERIES - 61800 SERIES BEARING

QQ截图20160318163230.png

 18 SERIES - 61800 SERIES BEARING 
型号    ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量 WEIGHT(kg)
d D B rsmin 
618/0.6 0.6 2.5 1 0.05 0.02 g
618/1 1 3 1 0.05 0.08 g
618/1.5 1.5 4 1.2 0.05 0.09 g
618/2 2 5 1.5 0.08 0.15 g
618/2.5 2.5 6 1.8 0.08 0.25 g
618/3 3 7 2 0.1 0.32 g
618/4 4 9 2.5 0.1 0.65 g
618/5 5 11 3 0.15 1.2 g
618/6 6 13 3.5 0.15 1.8 g
618/7 7 14 3.5 0.15 2.1 g
618/8 8 16 4 0.2 3.1 g
618/9 9 17 4 0.2 3.3 g
61800 10 19 5 0.3 5.3 g
61801 12 21 5 0.3 6.5 g
61802 15 24 5 0.3 7.5 g
61803 17 26 5 0.3 8.3 g
61804 20 32 7 0.3 19.8 g
61805 25 37 7 0.3 22.2 g
61806 30 42 7 0.3 26.4 g
61807 35 47 7 0.3 30.5 g
61808 40 52 7 0.3 34.0 g
61809 45 58 7 0.3 44.1 g
61810 50 65 7 0.3 49.0 g
61811 55 72 9 0.3 87.5 g
61812 60 78 10 0.3 0.106 
61813 65 85 10 0.6 0.126 
61814 70 90 10 0.6 0.140 
61815 75 95 10 0.6 0.142 
61816 80 100 10 0.6 0.160 
61817 85 110 13 1 0.285 
61818 90 115 13 1 0.279 
61819 95 120 13 1 0.352 
61820 100 125 13 1 0.309 
61821 105 130 13 1 0.320 
61822 110 140 16 1 0.505 
61824 120 150 16 1 0.543 
61826 130 165 18 1.1 0.775 
61828 140 175 18 1.1 0.930 
61830 150 190 20 1.1 1.40 
61832 160 200 20 1.1 1.45
61834 170 215 22 1.1 1.63
61836 180 225 22 1.1 2.00 
61838 190 240 24 1.5 2.03 
61840 200 250 24 1.5 2.28 
61844 220 270 24 1.5 3.00 
61848 240 300 28 2 4.50 
61852 260 320 28 2 4.80 
61856 280 350 33 2 7.40 
61860 300 380 38 2.1 11.1 
61864 320 400 38 2.1 11.8 
61868 340 420 38 2.1 11.5 
61872 360 440 38 2.1 12.0 
61876 380 480 46 2.1 20.0 
61880 400 500 46 2.1 20.5 
61884 420 520 46 2.1 21.5 
61888 440 540 46 2.1 23.6 
61892 460 580 56 3 35.0 
61896 480 600 56 3 36.5 
618/500 500 620 56 3 37.5 
618/530 530 650 56 3 39.5 
618/560 560 680 56 3 42.0 
618/600 600 730 60 3 52.0 

FEATURED PRODUCT