SERIES - 30300 SERIES BEARING

QQ截图20160318163113.png

 SERIES - 30300 SERIES BEARING  
型号  ITEM   外形尺寸 SIZE (mm) 质量        WEIGHT (kg)
d D T B r1smin r2smin C r3smin r4smin α E
30302 15 42 14.25 13 1 11 1 10°45'29” 33.272  0.096 
30303 17 47 15.25 14 1 12 1 10°45'29” 37.420  0.130 
30304 20 52 16.25 15 1.5 13 1.5 11°18'36” 41.318  0.168 
30305 25 62 18.25 17 1.5 15 1.5 11°18'36” 50.637  0.259 
30306 30 72 20.75 19 1.5 16 1.5 11°51'35” 58.287  0.390 
30307 35 80 22.75 21 2 18 1.5 11°51'35” 65.769  0.522 
30308 40 90 25.25 23 2 20 1.5 12°57'10” 72.703  0.747 
30309 45 100 27.25 25 2 22 1.5 12°57'10” 81.780  0.984 
30310 50 110 29.25 27 2.5 23 2 12°57'10” 90.633  1.25 
30311 55 120 31.5 29 2.5 25 2 12°57'10” 99.146  1.63 
30312 60 130 33.5 31 3 26 2.5 12°57'10” 107.769  1.90 
30313 65 140 36 33 3 28 2.5 12°57'10” 116.846  2.41 
30314 70 150 38 35 3 30 2.5 12°57'10” 125.244  3.04 
30315 75 160 40 37 3 31 2.5 12°57'10” 134.097  3.74 
30316 80 170 42.5 39 3 33 2.5 12°57'10” 143.174  4.27 
30317 85 180 44.5 41 4 34 3 12°57'10” 150.433  5.30 
30318 90 190 46.5 43 4 36 3 12°57'10” 159.061  5.73 
30319 95 200 49.5 45 4 38 3 12°57'10” 165.861  6.80 
30320 100 215 51.5 47 4 39 3 12°57'10” 178.578  8.20 
30321 105 225 53.5 49 4 41 3 12°57'10” 186.752  9.38 
30322 110 240 54.5 50 4 42 3 12°57'10” 199.925  11.40 
30324 120 260 59.5 55 4 46 3 12°57'10” 214.892  13.75 
30326 130 280 63.75 58 5 49 4 12°57'10” 232.028  17.40 
30328 140 300 67.75 62 5 53 4 12°57'10” 247.910  21.20 
30330 150 320 72 65 5 55 4 12°57'10” 265.955  27.40 
30332 160 340 75 68 5 58 4 12°57'10” 282.751  32.96 
30334 170 360 80 72 5 62 4 12°57'10” 299.991  34.16 
30336 180 380 83 75 5 64 4 12°57'10” 319.070  45.5
30338 190 400 86 78 6 65 5 46.9
30340 200 420 89 80 6 67 5 53.4
30344 220 460 97 88 6 73 5 69.6
30348 240 500 105 95 6 80 5 89.8
30352 260 540 113 102 6 85 6 111.3

FEATURED PRODUCT