

| (1) 02 SERIES - 30200 SERIES BEARING | ||||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | r1smin r2smin | C | r3smin r4smin | α | E | ||
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 0.6 | 10 | 0.6 | — | — | 0.050 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 1 | 11 | 1 | 12°57'10” | 31.408 | 0.078 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 1 | 12 | 1 | 12°57'10” | 37.304 | 0.120 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 1 | 13 | 1 | 14°02'10” | 41.135 | 0.144 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 1 | 14 | 1 | 14°02'10” | 49.990 | 0.232 |
| 302/32 | 32 | 65 | 18.25 | 17 | 1 | 15 | 1 | 14° | 52.500 | 0.267 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 1.5 | 15 | 1.5 | 14°02'10” | 58.844 | 0.327 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 1.5 | 16 | 1.5 | 14°02'10” | 65.730 | 0.400 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 1.5 | 16 | 1.5 | 15°06'34” | 70.440 | 0.442 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 1.5 | 17 | 1.5 | 15°38'32” | 75.078 | 0.520 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 2 | 18 | 1.5 | 15°06'34” | 84.197 | 0.705 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 2 | 19 | 1.5 | 15°06'34” | 91.876 | 0.886 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 2 | 20 | 1.5 | 15°06'34” | 101.934 | 1.16 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 2 | 21 | 1.5 | 15°38'32” | 105.748 | 1.25 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 2 | 22 | 1.5 | 16°10'20” | 110.408 | 1.34 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 2.5 | 22 | 2 | 15°38'32” | 119.169 | 1.65 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 2.5 | 24 | 2 | 15°38'32” | 126.685 | 2.03 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 2.5 | 26 | 2 | 15°38'32” | 134.901 | 2.56 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 3 | 27 | 2.5 | 15°38'32” | 143.385 | 3.17 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 3 | 29 | 2.5 | 15°38'32” | 151.310 | 3.73 |
| 30221 | 105 | 190 | 39 | 36 | 3 | 30 | 2.5 | 15°38'32” | 159.795 | 4.40 |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 3 | 32 | 2.5 | 15°38'32” | 168.548 | 5.27 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 3 | 34 | 2.5 | 16°10'20” | 181.257 | 6.21 |
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 4 | 34 | 3 | 16°10'20” | 196.420 | 7.02 |
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 4 | 36 | 3 | 16°10'20” | 212.270 | 8.80 |
| 30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 4 | 38 | 3 | 16°10'20” | 227.408 | 10.2 |
| 30232 | 160 | 290 | 52 | 48 | 4 | 40 | 3 | 16°10'20” | 244.958 | 13.5 |
| 30234 | 170 | 310 | 57 | 52 | 5 | 43 | 4 | 16°10'20” | 262.483 | — |
| 30236 | 180 | 320 | 57 | 52 | 5 | 43 | 4 | 16°41'57” | 270.928 | 18.5 |
| 30238 | 190 | 340 | 60 | 55 | 5 | 46 | 4 | 16°10'20” | 291.083 | 20.6 |
| 30240 | 200 | 360 | 64 | 58 | 5 | 48 | 4 | 16°10'20” | 307.196 | 27.8 |
| 30244 | 220 | 400 | 72 | 65 | 5 | 54 | 4 | — | — | 35.5 |
| (2) 03 SERIES - 30300 SERIES BEARING | ||||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | r1smin r2smin | C | r3smin r4smin | α | E | ||
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 1 | 11 | 1 | 10°45'29” | 33.272 | 0.096 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 1 | 12 | 1 | 10°45'29” | 37.420 | 0.130 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 1.5 | 13 | 1.5 | 11°18'36” | 41.318 | 0.168 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 1.5 | 15 | 1.5 | 11°18'36” | 50.637 | 0.259 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 1.5 | 16 | 1.5 | 11°51'35” | 58.287 | 0.390 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 2 | 18 | 1.5 | 11°51'35” | 65.769 | 0.522 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 2 | 20 | 1.5 | 12°57'10” | 72.703 | 0.747 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 2 | 22 | 1.5 | 12°57'10” | 81.780 | 0.984 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 2.5 | 23 | 2 | 12°57'10” | 90.633 | 1.25 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 2.5 | 25 | 2 | 12°57'10” | 99.146 | 1.63 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 3 | 26 | 2.5 | 12°57'10” | 107.769 | 1.90 |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 3 | 28 | 2.5 | 12°57'10” | 116.846 | 2.41 |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 3 | 30 | 2.5 | 12°57'10” | 125.244 | 3.04 |
| 30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 3 | 31 | 2.5 | 12°57'10” | 134.097 | 3.74 |
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 3 | 33 | 2.5 | 12°57'10” | 143.174 | 4.27 |
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 4 | 34 | 3 | 12°57'10” | 150.433 | 5.30 |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 4 | 36 | 3 | 12°57'10” | 159.061 | 5.73 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 4 | 38 | 3 | 12°57'10” | 165.861 | 6.80 |
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 4 | 39 | 3 | 12°57'10” | 178.578 | 8.20 |
| 30321 | 105 | 225 | 53.5 | 49 | 4 | 41 | 3 | 12°57'10” | 186.752 | 9.38 |
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 4 | 42 | 3 | 12°57'10” | 199.925 | 11.40 |
| 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 55 | 4 | 46 | 3 | 12°57'10” | 214.892 | 13.75 |
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 | 58 | 5 | 49 | 4 | 12°57'10” | 232.028 | 17.40 |
| 30328 | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 5 | 53 | 4 | 12°57'10” | 247.910 | 21.20 |
| 30330 | 150 | 320 | 72 | 65 | 5 | 55 | 4 | 12°57'10” | 265.955 | 27.40 |
| 30332 | 160 | 340 | 75 | 68 | 5 | 58 | 4 | 12°57'10” | 282.751 | 32.96 |
| 30334 | 170 | 360 | 80 | 72 | 5 | 62 | 4 | 12°57'10” | 299.991 | 34.16 |
| 30336 | 180 | 380 | 83 | 75 | 5 | 64 | 4 | 12°57'10” | 319.070 | 45.5 |
| 30338 | 190 | 400 | 86 | 78 | 6 | 65 | 5 | — | — | 46.9 |
| 30340 | 200 | 420 | 89 | 80 | 6 | 67 | 5 | — | — | 53.4 |
| 30344 | 220 | 460 | 97 | 88 | 6 | 73 | 5 | — | — | 69.6 |
| 30348 | 240 | 500 | 105 | 95 | 6 | 80 | 5 | — | — | 89.8 |
| 30352 | 260 | 540 | 113 | 102 | 6 | 85 | 6 | — | — | 111.3 |
| (3) 13 SERIES - 31300 SERIES BEARING | ||||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | r1smin r2smin | C | r3smin r4smin | α | E | ||
| 31305 | 25 | 62 | 18.28 | 17 | 1.5 | 13 | 1.5 | 28°48'39” | 44.130 | 0.260 |
| 31306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 1.5 | 14 | 1.5 | 28°48'39” | 51.771 | 0.398 |
| 31307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 2 | 15 | 1.5 | 28°48'39” | 58.861 | 0.523 |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 2 | 17 | 1.5 | 28°48'39” | 66.984 | 0.731 |
| 31309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 2 | 18 | 1.5 | 28°48'39” | 75.107 | 0.977 |
| 31310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 2.5 | 19 | 2 | 28°48'39” | 82.747 | 1.25 |
| 31311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 2.5 | 21 | 2 | 28°48'39” | 89.563 | 1.78 |
| 31312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 3 | 22 | 2.5 | 28°48'39” | 98.236 | 1.92 |
| 31313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 3 | 23 | 2.5 | 28°48'39” | 106.359 | 2.46 |
| 31314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 3 | 25 | 2.5 | 28°48'39” | 113.449 | 2.87 |
| 31315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 3 | 26 | 2.5 | 28°48'39” | 122.122 | 3.40 |
| 31316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 3 | 27 | 2.5 | 28°48'39” | 129.213 | 3.65 |
| 31317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 4 | 28 | 3 | 28°48'39” | 137.403 | 4.92 |
| 31318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 4 | 30 | 3 | 28°48'39” | 145.527 | 5.53 |
| 31319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 4 | 32 | 3 | 28°48'39” | 151.584 | 6.84 |
| 31320 | 100 | 215 | 56.5 | 51 | 4 | 35 | 3 | 28°48'39” | 162.739 | 8.60 |
| 31321 | 105 | 225 | 58 | 53 | 4 | 36 | 3 | 28°48'39” | 170.724 | — |
| 31322 | 110 | 240 | 63 | 57 | 4 | 38 | 3 | 28°48'39” | 182.014 | 12.5 |
| 31324 | 120 | 260 | 68 | 62 | 4 | 42 | 3 | 28°48'39” | 197.022 | 15.6 |
| 31326 | 130 | 280 | 72 | 66 | 5 | 44 | 4 | 28°48'39” | 211.753 | 18.9 |
| 31328 | 140 | 300 | 77 | 70 | 5 | 47 | 4 | 28°48'39” | 227.999 | 23.4 |
| 31330 | 150 | 320 | 82 | 75 | 5 | 50 | 4 | 28°48'39” | 244.244 | 29.5 |
| (4) 20 SERIES - 32000 SERIES BEARING | ||||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | r1smin r2smin | C | r3smin r4smin | α | E | ||
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 0.6 | 12 | 0.6 | 14° | 32.781 | 0.097 |
| 320/22 | 22 | 44 | 15 | 15 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 14°50' | 34.708 | — |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 16° | 37.393 | 0.110 |
| 320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16° | 41.991 | — |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 1 | 13 | 1 | 16° | 44.438 | 0.160 |
| 320/32 | 32 | 58 | 17 | 17 | 1 | 13 | 1 | 16°50' | 46.708 | — |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 1 | 14 | 1 | 16°50' | 50.510 | 0.224 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 1 | 14.5 | 1 | 14°10' | 56.897 | 0.265 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 1 | 15.5 | 1 | 14°10' | 63.248 | 0.320 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 1 | 15.5 | 1 | 15°45' | 67.841 | 0.381 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 15°10' | 76.505 | 0.564 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 16° | 80.634 | 0.560 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 17° | 85.567 | 0.630 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 1.5 | 19 | 1.5 | 16°10' | 93.633 | 0.850 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 1.5 | 19 | 1.5 | 17° | 98.358 | 0.880 |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 1.5 | 22 | 1.5 | 15°45' | 107.334 | 1.19 |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 1.5 | 22 | 1.5 | 16°25' | 111.788 | 1.33 |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 15°45' | 119.948 | 1.66 |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 16°25' | 124.927 | 1.82 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 2 | 24 | 1.5 | 17° | 129.269 | 1.87 |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 2.5 | 26 | 2 | 16°30' | 137.685 | 2.27 |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 2.5 | 29 | 2 | 16° | 146.290 | 2.90 |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 2.5 | 29 | 2 | 17° | 155.239 | 3.10 |
| 32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 2.5 | 34 | 2 | 16°10' | 172.043 | 4.66 |
| 32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 2.5 | 34 | 2 | 17° | 180.720 | 5.21 |
| 32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 3 | 36 | 2.5 | 17° | 193.674 | 6.20 |
| 32032 | 160 | 240 | 51 | 51 | 3 | 38 | 2.5 | 17° | 207.209 | 7.70 |
| 32034 | 170 | 260 | 57 | 57 | 3 | 43 | 2.5 | 16°30' | 233.031 | 10.1 |
| 32036 | 180 | 280 | 64 | 64 | 3 | 48 | 2.5 | 15°45' | 239.898 | 13.0 |
| 32038 | 190 | 290 | 64 | 64 | 3 | 48 | 2.5 | 16°25' | 249.853 | 15.3 |
| 32040 | 200 | 310 | 70 | 70 | 3 | 53 | 2.5 | 16° | 266.039 | 17.0 |
| 32044 | 220 | 340 | 76 | 76 | 4 | 57 | 3 | 16° | 292.464 | 23.3 |
| 32048 | 240 | 360 | 76 | 76 | 4 | 57 | 3 | 17° | 310.356 | 24.0 |
| 32052 | 260 | 400 | 87 | 87 | 5 | 65 | 4 | 16°10' | 344.432 | 37.8 |
| 32056 | 280 | 420 | 87 | 87 | 5 | 65 | 4 | 17° | 361.811 | 39.6 |
| 32060 | 300 | 460 | 100 | 100 | 5 | 74 | 4 | 16°10' | 395.676 | 55.9 |
| 32064 | 320 | 480 | 100 | 100 | 5 | 74 | 4 | 17° | 415.640 | 59.1 |
| (5) 22 SERIES - 32200 SERIES BEARING | ||||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | r1smin r2smin | C | r3smin r4smin | α | E | ||
| 32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16 | 1 | 14 | 1 | 11°45' | 31.170 | — |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 1 | 15 | 1 | 12°28' | 35.810 | 0.158 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 1 | 16 | 1 | 13°30' | 41.331 | 0.199 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 1 | 17 | 1 | 14°02'10” | 48.982 | 0.282 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 14°02'10” | 57.087 | 0.449 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 14°02'10” | 64.715 | 0.533 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 15°06'34” | 69.610 | 0.583 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 1.5 | 19 | 1.5 | 15°38'32” | 74.226 | 0.614 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 2 | 21 | 1.5 | 15°06'34” | 82.837 | 0.849 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 2 | 24 | 1.5 | 15°06'34” | 90.236 | 1.10 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 15°06'34” | 99.484 | 1.57 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 15°38'32” | 103.765 | 1.58 |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 2 | 27 | 1.5 | 16°10'20” | 108.932 | 1.74 |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 2.5 | 28 | 2 | 15°38'32” | 117.466 | 2.00 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 2.5 | 30 | 2 | 15°38'32” | 124.97 | 2.69 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 2.5 | 34 | 2 | 15°38'32” | 132.615 | 3.30 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 3 | 37 | 2.5 | 15°38'32” | 140.259 | 4.18 |
| 32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 3 | 39 | 2.5 | 15°38'32” | 148.184 | 5.14 |
| 32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 3 | 43 | 2.5 | 15°38'32” | 155.269 | 6.29 |
| 32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 3 | 46 | 2.5 | 15°38'32” | 164.022 | 7.50 |
| 32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 3 | 50 | 2.5 | 16°10'20” | 174.825 | 9.60 |
| 32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 4 | 54 | 3 | 16°10'20” | 187.088 | 11.9 |
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 4 | 58 | 3 | 16°10'20” | 204.046 | 14.7 |
| 32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 4 | 60 | 3 | 16°10'20” | 219.157 | 18.2 |
| 32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 4 | 67 | 3 | 16°10'20” | 234.942 | 21.1 |
| 32234 | 170 | 310 | 91 | 86 | 5 | 71 | 4 | 16°10'20” | 251.873 | — |
| 32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 5 | 71 | 4 | 16°41'57” | 259.938 | 27.9 |
| 32238 | 190 | 340 | 97 | 92 | 5 | 75 | 4 | 16°10'20” | 279.024 | 35.7 |
| 32240 | 200 | 360 | 104 | 98 | 5 | 82 | 4 | 15°10' | 294.88 | 42.5 |
| 32244 | 220 | 400 | 114 | 108 | 5 | 90 | 4 | — | — | 48.1 |
| 32248 | 240 | 440 | 127 | 120 | 5 | 100 | 4 | — | — | 79.7 |
| 32252 | 260 | 480 | 137 | 130 | 6 | 105 | 5 | — | — | 106 |
| (6) 23 SERIES - 32300 SERIES BEARING | ||||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | r1smin r2smin | C | r3smin r4smin | α | E | ||
| 32303 | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 1 | 16 | 1 | 10°45'29” | 36.090 | 0.174 |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 1.5 | 18 | 1.5 | 11°18'36” | 39.518 | 0.238 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 1.5 | 20 | 1.5 | 11°18'36” | 48.637 | 0.360 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 1.5 | 23 | 1.5 | 11°51'35” | 55.767 | 0.544 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 2 | 25 | 1.5 | 11°51'35” | 62.829 | 0.804 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 2 | 27 | 1.5 | 12°57'10” | 69.253 | 1.045 |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 2 | 30 | 1.5 | 12°57'10” | 78.330 | 1.36 |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 2.5 | 33 | 2 | 12°57'10” | 86.263 | 1.74 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 2.5 | 35 | 2 | 12°57'10” | 94.316 | 2.39 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 3 | 37 | 2.5 | 12°57'10” | 102.939 | 2.99 |
| 32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 3 | 39 | 2.5 | 12°57'10” | 111.786 | 3.45 |
| 32314 | 70 | 150 | 54 | 51 | 3 | 42 | 2.5 | 12°57'10” | 119.724 | 4.26 |
| 32315 | 75 | 160 | 58 | 55 | 3 | 45 | 2.5 | 12°57'10” | 127.887 | 5.29 |
| 32316 | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 3 | 48 | 2.5 | 12°57'10” | 136.504 | 5.96 |
| 32317 | 85 | 180 | 63.5 | 60 | 4 | 49 | 3 | 12°57'10” | 144.223 | 7.33 |
| 32318 | 90 | 190 | 67.5 | 64 | 4 | 53 | 3 | 12°57'10” | 151.701 | 8.78 |
| 32319 | 95 | 200 | 71.5 | 67 | 4 | 55 | 3 | 12°57'10” | 160.318 | 10.0 |
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 | 73 | 4 | 60 | 3 | 12°57'10” | 171.650 | 13.2 |
| 32321 | 105 | 225 | 81.5 | 77 | 4 | 63 | 3 | 12°57'10” | 179.359 | 14.4 |
| 32322 | 110 | 240 | 84.5 | 80 | 4 | 65 | 3 | 12°57'10” | 192.071 | 18.0 |
| 32324 | 120 | 260 | 90.5 | 86 | 4 | 69 | 3 | 12°57'10” | 207.039 | 22.4 |
| 32326 | 130 | 280 | 98.75 | 93 | 5 | 78 | 4 | — | — | 26.6 |
| 32328 | 140 | 300 | 107.75 | 102 | 5 | 85 | 4 | — | — | — |
| 32330 | 150 | 320 | 114 | 108 | 5 | 90 | 4 | — | — | 37.1 |
| 32332 | 160 | 340 | 121 | 114 | 5 | 95 | 4 | — | — | 51.7 |
| 32334 | 170 | 360 | 127 | 120 | 5 | 100 | 4 | — | — | 58.3 |
| (7) 29 SERIES - 32900 SERIES BEARING | ||||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | r1smin r2smin | C | r3smin r4smin | α | E | ||
| 32904 | 20 | 37 | 12 | 12 | 0.3 | 9 | 0.3 | 12° | 29.621 | — |
| 329/22 | 22 | 40 | 12 | 12 | 0.3 | 9 | 0.3 | 12° | 32.655 | — |
| 32905 | 25 | 42 | 12 | 12 | 0.3 | 9 | 0.3 | 12° | 34.608 | — |
| 329/28 | 28 | 45 | 12 | 12 | 0.3 | 9 | 0.3 | 12° | 37.639 | — |
| 32906 | 30 | 47 | 12 | 12 | 0.3 | 9 | 0.3 | 12° | 39.617 | — |
| 329/32 | 32 | 52 | 14 | 14 | 0.6 | 10 | 0.6 | 12° | 44.261 | — |
| 32907 | 35 | 55 | 14 | 14 | 0.6 | 11.5 | 0.6 | 11° | 47.220 | 0.114 |
| 32908 | 40 | 62 | 15 | 15 | 0.6 | 12 | 0.6 | 10°55' | 53.388 | 0.139 |
| 32909 | 45 | 68 | 15 | 15 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12° | 58.852 | — |
| 32910 | 50 | 72 | 15 | 15 | 0.6 | 12 | 0.6 | 12°50' | 62.748 | 0.181 |
| 32911 | 55 | 80 | 17 | 17 | 1 | 14 | 1 | 11°39' | 69.503 | — |
| 32912 | 60 | 85 | 17 | 17 | 1 | 14 | 1 | 12°27' | 74.185 | 0.240 |
| 32913 | 65 | 90 | 17 | 17 | 1 | 14 | 1 | 13°15' | 78.849 | 0.317 |
| 32914 | 70 | 100 | 20 | 20 | 1 | 16 | 1 | 11°53' | 88.590 | 0.472 |
| 32915 | 75 | 105 | 20 | 20 | 1 | 16 | 1 | 12°31' | 93.223 | 0.479 |
| 32916 | 80 | 110 | 20 | 20 | 1 | 16 | 1 | 13°10' | 97.974 | 0.523 |
| 32917 | 85 | 120 | 23 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 12°18' | 106.599 | 0.771 |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 12°51' | 111.282 | 0.809 |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 23 | 1.5 | 18 | 1.5 | 13°25' | 116.082 | 0.845 |
| 32920 | 100 | 140 | 25 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 12°23' | 125.717 | 1.13 |
| 32921 | 105 | 145 | 25 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 12°51' | 130.359 | 1.18 |
| 32922 | 110 | 150 | 25 | 25 | 1.5 | 20 | 1.5 | 13°20' | 135.182 | 1.22 |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 29 | 1.5 | 23 | 1.5 | 13°05' | 148.464 | 1.69 |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 32 | 2 | 25 | 1.5 | 12°45' | 161.652 | 2.31 |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 32 | 2 | 25 | 1.5 | 13°30' | 171.032 | 2.43 |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | 38 | 2.5 | 30 | 2 | 12°20' | 187.926 | 3.56 |
| 32932 | 160 | 220 | 38 | 38 | 2.5 | 30 | 2 | 13° | 197.962 | 3.79 |
| 32934 | 170 | 230 | 38 | 38 | 2.5 | 30 | 2 | 14°20' | 206.564 | 3.86 |
| 32936 | 180 | 250 | 45 | 45 | 2.5 | 34 | 2 | 17°45' | 218.571 | — |
| 32938 | 190 | 260 | 45 | 45 | 2.5 | 34 | 2 | 17°39' | 228.578 | 6.52 |
| 32940 | 200 | 280 | 51 | 51 | 3 | 39 | 2.5 | 14°45' | 249.698 | 8.86 |
| 32944 | 220 | 300 | 51 | 51 | 3 | 39 | 2.5 | 15°50' | 267.685 | 10.1 |
| 32948 | 240 | 320 | 51 | 51 | 3 | 39 | 2.5 | 17° | 286.952 | 10.8 |
| 32952 | 260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 3 | 48 | 2.5 | 15°10' | 320.783 | 19.2 |
| 32956 | 280 | 380 | 63.5 | 63.5 | 3 | 48 | 2.5 | 16°05' | 339.778 | 20.0 |
| 32960 | 300 | 420 | 76 | 76 | 4 | 57 | 3 | 14°45' | 374.706 | 30.2 |
| 32964 | 320 | 440 | 76 | 76 | 4 | 57 | 3 | 15°30' | 393.406 | 44.7 |
| 32968 | 340 | 460 | 76 | 76 | 4 | 57 | 3 | 16°15' | 412.043 | 34.3 |
| 32972 | 360 | 480 | 76 | 76 | 4 | 57 | 3 | 17° | 430.612 | 36.4 |
| (8) 30 SERIES - 33000 SERIES BEARING | ||||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||||
| d | D | T | B | r1smin r2smin | C | r3smin r4smin | α | E | ||
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 0.6 | 14 | 0.6 | 10°55' | 38.278 | 0.131 |
| 33006 | 30 | 55 | 20 | 20 | 1 | 16 | 1 | 11° | 45.283 | 0.208 |
| 33007 | 35 | 62 | 21 | 21 | 1 | 17 | 1 | 11°30' | 51.320 | 0.267 |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 22 | 1 | 18 | 1 | 10°40' | 57.290 | 0.322 |
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 24 | 1 | 19 | 1 | 11°05' | 63.116 | 0.414 |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 1 | 19 | 1 | 11°55' | 67.775 | 0.452 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 1.5 | 21 | 1.5 | 11°45' | 76.656 | 0.672 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 1.5 | 21 | 1.5 | 12°20' | 80.422 | 0.713 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 1.5 | 21 | 1.5 | 13°05' | 85.257 | 0.758 |
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 31 | 1.5 | 25.5 | 1.5 | 10°45' | 95.021 | 1.11 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 1.5 | 25.5 | 1.5 | 11°15' | 99.400 | 1.18 |
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 36 | 1.5 | 29.5 | 1.5 | 10°30' | 107.750 | 1.65 |
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 36 | 1.5 | 29.5 | 1.5 | 11° | 112.838 | 1.75 |
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 39 | 2 | 32.5 | 1.5 | 10°10' | 122.363 | 2.16 |
