
| (1) 17 SERIES - 61700 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 617/0.6 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.05 | — |
| 617/1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.05 | — |
| 617/1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.05 | — |
| 617/2 | 2 | 4 | 1.2 | 0.05 | — |
| 617/2.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.08 | — |
| 617/3 | 3 | 6 | 2 | 0.08 | — |
| 617/4 | 4 | 7 | 2 | 0.08 | — |
| 617/5 | 5 | 8 | 2 | 0.08 | — |
| 617/6 | 6 | 10 | 2.5 | 0.1 | — |
| 617/7 | 7 | 11 | 2.5 | 0.1 | — |
| 617/8 | 8 | 12 | 2.5 | 0.1 | — |
| 617/9 | 9 | 14 | 3 | 0.1 | — |
| 61700 | 10 | 15 | 3 | 0.1 | — |
| (2) 37 SERIES - 63700 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 637/1.5 | 1.5 | 3 | 1.8 | 0.05 | — |
| 637/2 | 2 | 4 | 2 | 0.05 | — |
| 637/2.5 | 2.5 | 5 | 2.3 | 0.08 | — |
| 637/3 | 3 | 6 | 3 | 0.08 | — |
| 637/4 | 4 | 7 | 3 | 0.08 | — |
| 637/5 | 5 | 8 | 3 | 0.08 | — |
| 637/6 | 6 | 10 | 3.5 | 0.1 | — |
| 637/7 | 7 | 11 | 3.5 | 0.1 | — |
| 637/8 | 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | — |
| 637/9 | 9 | 14 | 4.4 | 0.1 | — |
| 63700 | 10 | 15 | 4.5 | 0.1 | — |
| (3) 18 SERIES - 61800 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 618/0.6 | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.05 | 0.02 g |
| 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.05 | 0.08 g |
| 618/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.05 | 0.09 g |
| 618/2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.08 | 0.15 g |
| 618/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.08 | 0.25 g |
| 618/3 | 3 | 7 | 2 | 0.1 | 0.32 g |
| 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 0.65 g |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 1.2 g |
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.8 g |
| 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 2.1 g |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 3.1 g |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 3.3 g |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 5.3 g |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 6.5 g |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 7.5 g |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 8.3 g |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 19.8 g |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 22.2 g |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 26.4 g |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 30.5 g |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 34.0 g |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 44.1 g |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 49.0 g |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 87.5 g |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.106 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.126 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.140 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.142 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.160 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.285 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.279 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.352 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.309 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.320 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.505 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.543 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.775 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.930 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 1.40 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 1.45 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 1.63 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 2.00 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 2.03 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 2.28 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 3.00 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 4.50 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 4.80 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 7.40 |
| 61860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 11.1 |
| 61864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 11.8 |
| 61868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 11.5 |
| 61872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 12.0 |
| 61876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 20.0 |
| 61880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 20.5 |
| 61884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 21.5 |
| 61888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 23.6 |
| 61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 35.0 |
| 61896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 36.5 |
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 37.5 |
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 39.5 |
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 42.0 |
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 52.0 |
| (4) 19 SERIES - 61900 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 619/1 | 1 | 4 | 1.6 | 0.1 | 0.11 g |
| 619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.15 | 0.20 g |
| 619/2 | 2 | 6 | 2.3 | 0.15 | 0.30 g |
| 619/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.15 | 0.60 g |
| 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.65 g |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 1.5 g |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 2.5 g |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 3.8 g |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 5.7 g |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 6.8 g |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 7.3 g |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 8.8 g |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 13 g |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 18 g |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 20 g |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 36 g |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 42 g |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 52 g |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 88 g |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.112 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.121 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.135 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.180 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.198 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.220 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.33 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.42 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.46 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.51 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.65 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.71 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.96 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | — |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 1.00 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 1.40 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 1.56 |
| 61928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 1.90 |
| 61930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 3.05 |
| 61932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 3.25 |
| 61934 | 170 | 230 | 28 | 2 | 3.40 |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | 2 | 5.04 |
| 61938 | 190 | 260 | 33 | 2 | 5.86 |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 7.30 |
| 61944 | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 7.60 |
| 61948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 9.60 |
| 61952 | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 13.7 |
| 61956 | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 15.0 |
| 61960 | 300 | 420 | 56 | 3 | 21.1 |
| 61964 | 320 | 440 | 56 | 3 | 23.0 |
| 61968 | 340 | 460 | 58 | 3 | 27.0 |
| (5) (0) 0 SERIES - 16000 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 18.9 g |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 25.4 g |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 26.8 g |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 50.0 g |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 56.0 g |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 83.0 g |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 0.104 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 0.13 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 0.17 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 0.18 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 0.26 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 0.28 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 0.6 | 0.30 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 0.6 | 0.45 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 0.6 | 0.47 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 0.6 | 0.60 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 0.6 | 0.63 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 1 | 0.85 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 1 | 0.89 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 1 | 0.91 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 1 | 1.20 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 1 | 1.47 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 1 | 1.82 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 1.1 | 2.32 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 1.1 | 3.10 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 1.1 | 3.63 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 1.5 | 3.70 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 1.5 | 5.77 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 2 | 7.60 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 2 | 8.10 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 2 | 10.1 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 2.1 | 13.3 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 2.1 | — |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 3 | 22.5 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | 3 | — |
| 16060 | 300 | 460 | 50 | 4 | — |
| 16064 | 320 | 480 | 50 | 4 | — |
| 16068 | 340 | 520 | 57 | 4 | — |
| 16072 | 360 | 540 | 57 | 4 | — |
| (6) (1) 0 SERIES - 6000 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 4.0 g |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 4.5 g |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 5.7 g |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 7.3 g |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 12 g |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 16 g |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 19 g |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 21 g |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 26 g |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 36 g |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 69 g |
| 60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.6 | — |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 75 g |
| 60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.6 | — |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 90 g |
| 60/32 | 32 | 58 | 13 | 1 | — |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.160 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.203 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.24 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.38 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.41 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.43 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.60 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.90 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.18 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.62 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 2.10 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 2.40 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 3.30 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 3.90 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 4.80 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 5.90 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 7.90 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 10.65 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 11.14 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 14.8 |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 3 | 19.0 |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 3 | 19.5 |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 4 | 28.8 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 4 | 32.1 |
| 6060 | 300 | 460 | 74 | 4 | 44.0 |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | 4 | 48.4 |
| 6068 | 340 | 520 | 82 | 5 | 67.2 |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 5 | 68.0 |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | 5 | — |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 5 | 87.4 |
| 6084 | 420 | 620 | 90 | 5 | 91.5 |
| 6088 | 440 | 650 | 94 | 6 | 107 |
| 6092 | 460 | 680 | 100 | 6 | 120 |
| 6096 | 480 | 700 | 100 | 6 | 125 |
| 60/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 135 |
| (7) (0) 2 SERIES - 6200 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 1.6 g |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 3.1 g |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 5.0 g |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 7.8 g |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 14 g |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 16 g |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 19 g |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 30 g |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 37 g |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 46 g |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 65 g |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.107 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.125 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.205 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.285 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.370 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.408 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.462 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.598 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.80 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.99 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.07 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.16 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1.39 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1.92 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2.12 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.61 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 3.19 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 3.66 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 4.44 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 5.11 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 6.19 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 9.44 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 10.4 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 15.0 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 16.5 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 17.8 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 23.2 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 24.8 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 36.5 |
| 6248 | 240 | 440 | 72 | 4 | 52.6 |
| 6252 | 260 | 480 | 80 | 5 | 68.3 |
| (8) (0) 3 SERIES - 6300 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 633 | 3 | 13 | 5 | 0.2 | 3.0 g |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 5.3 g |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 8.2 g |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 49 g |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 59 g |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 82 g |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.109 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.142 |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 0.175 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.229 |
| 63/28 | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 0.287 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.340 |
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 0.401 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.435 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.636 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.825 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1.05 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 1.36 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.67 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.08 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.55 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 3.02 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 3.66 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 4.22 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 4.91 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 5.70 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 7.20 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 7.84 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 9.22 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 14.78 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 16.52 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 22.0 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 26.0 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 4 | — |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 35.6 |
| (9) (0) 4 SERIES - 6400 SERIES BEARING | |||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT(kg) | |||
| d | D | B | rsmin | ||
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 0.224 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 0.40 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 0.53 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 0.72 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 0.92 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 1.17 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 1.57 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 1.85 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.25 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.80 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 3.44 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 5.00 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 3 | 5.57 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 6.64 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 8.13 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 4 | 9.80 |
| 6419 | 95 | 240 | 55 | 4 | 13.4 |
| 6420 | 100 | 250 | 58 | 4 | 15.4 |
| 6422 | 110 | 280 | 65 | 4 | 19.0 |




