

| (1) 29 SERIES - 352900 SERIES BEARING | ||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||
| d | D | B1 | C1 | B | rsmin | r1smin | ||
| 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 |
| 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 |
| 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 |
| 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 |
| 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 |
| 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.0 |
| 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.3 |
| 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.8 |
| 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.7 |
| 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.2 |
| 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.0 |
| 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.3 |
| 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.0 |
| 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.0 |
| 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.0 |
| 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.3 |
| (2) 19 SERIES - 351900 SERIES BEARING | ||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||
| d | D | B1 | C1 | B | rsmin | r1smin | ||
| 351976 | 380 | 520 | 145 | 105 | 65 | 4 | 1.1 | 80.3 |
| 351980 | 400 | 540 | 150 | 105 | 65 | 4 | 1.1 | 86.9 |
| 351984 | 420 | 560 | 145 | 105 | 65 | 4 | 1.1 | 88.8 |
| 351988 | 440 | 600 | 170 | 125 | 74 | 4 | 1.1 | 144 |
| 351992 | 460 | 620 | 174 | 130 | 74 | 4 | 1.1 | 134 |
| 351996 | 480 | 650 | 180 | 130 | 78 | 5 | 1.1 | 151 |
| 3519/500 | 500 | 670 | 180 | 130 | 78 | 5 | 1.5 | 157 |
| 3519/530 | 530 | 710 | 190 | 136 | 82 | 5 | 1.5 | 192 |
| 3519/560 | 560 | 750 | 213 | 156 | 85 | 5 | 1.5 | 235 |
| 3519/600 | 600 | 800 | 205 | 156 | 90 | 5 | 1.5 | 265 |
| 3519/630 | 630 | 850 | 242 | 182 | 100 | 6 | 1.5 | 368 |
| 3519/670 | 670 | 900 | 240 | 180 | 103 | 6 | 2.5 | 416 |
| 3519/710 | 710 | 950 | 240 | 175 | 106 | 6 | 2.5 | 444 |
| 3519/750 | 750 | 1000 | 264 | 194 | 112 | 6 | 2.5 | 499 |
| 3519/800 | 800 | 1060 | 270 | 204 | 115 | 6 | 2.5 | 604 |
| 3519/850 | 850 | 1120 | 268 | 188 | 118 | 6 | 2.5 | 636 |
| 3519/900 | 900 | 1180 | 275 | 205 | 122 | 6 | 2.5 | 763 |
| 3519/950 | 950 | 1250 | 300 | 220 | 132 | 7.5 | 3 | 909 |
| (3) 20 SERIES - 352000 SERIES BEARING | ||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||
| d | D | B1 | C1 | B | rsmin | r1smin | ||
| 352004 | 20 | 42 | 34 | 28 | 15 | 0.6 | ≤0.3 | — |
| 352005 | 25 | 47 | 34 | 27 | 15 | 0.6 | ≤0.3 | — |
| 352006 | 30 | 55 | 39 | 31 | 17 | 1 | 0.3 | — |
| 352007 | 35 | 62 | 41 | 33 | 18 | 1 | 0.3 | — |
| 352008 | 40 | 68 | 44 | 35 | 19 | 1 | 0.3 | — |
| 352009 | 45 | 75 | 46 | 37 | 20 | 1 | 0.3 | — |
| 352010 | 50 | 80 | 46 | 37 | 20 | 1 | 0.3 | — |
| 352011 | 55 | 90 | 52 | 41 | 23 | 1.5 | 0.6 | — |
| 352012 | 60 | 95 | 52 | 41 | 23 | 1.5 | 0.6 | — |
| 352013 | 65 | 100 | 52 | 41 | 23 | 1.5 | 0.6 | — |
| 352014 | 70 | 110 | 57 | 45 | 25 | 1.5 | 0.6 | 1.98 |
| 352015 | 75 | 115 | 58 | 46 | 25 | 1.5 | 0.6 | — |
| 352016 | 80 | 125 | 66 | 52 | 29 | 1.5 | 0.6 | — |
| 352017 | 85 | 130 | 67 | 53 | 29 | 1.5 | 0.6 | — |
| 352018 | 90 | 140 | 73 | 57 | 32 | 2 | 0.6 | — |
| 352019 | 95 | 145 | 73 | 57 | 32 | 2 | 0.6 | — |
| 352020 | 100 | 150 | 73 | 57 | 32 | 2 | 0.6 | — |
| 352021 | 105 | 160 | 80 | 62 | 35 | 2.5 | 0.6 | — |
| 352022 | 110 | 170 | 86 | 68 | 38 | 2.5 | 0.6 | — |
| 352024 | 120 | 180 | 88 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | — |
| 352026 | 130 | 200 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 9.72 |
| 352028 | 140 | 210 | 104 | 82 | 45 | 2.5 | 0.6 | 10.9 |
| 352030 | 150 | 225 | 110 | 86 | 48 | 3 | 1 | — |
| 352032 | 160 | 240 | 116 | 90 | 51 | 3 | 1 | 16.5 |
| 352034 | 170 | 260 | 128 | 100 | 57 | 3 | 1 | 20.4 |
| 352036 | 180 | 280 | 142 | 110 | 64 | 3 | 1 | 28.5 |
| 352038 | 190 | 290 | 142 | 110 | 64 | 3 | 1 | 28.8 |
| 352040 | 200 | 310 | 154 | 120 | 70 | 3 | 1 | 39.0 |
| 352044 | 220 | 340 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 47.7 |
| 352048 | 240 | 360 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | — |
| 352052 | 260 | 400 | 190 | 146 | 87 | 5 | 1.1 | — |
| 352056 | 280 | 420 | 190 | 146 | 87 | 5 | 1.1 | — |
| 352060 | 300 | 460 | 220 | 168 | 100 | 5 | 1.1 | — |
| 352064 | 320 | 480 | 220 | 168 | 100 | 5 | 1.1 | — |
| (4) 10 SERIES - 351000 SERIES BEARING | ||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||
| d | D | B1 | C1 | B | rsmin | r1smin | ||
| 351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 82 | 5 | 1.5 | 119 |
| 351072 | 360 | 540 | 185 | 140 | 82 | 5 | 1.5 | 127 |
| 351076 | 380 | 560 | 190 | 140 | 82 | 5 | 1.5 | 146 |
| 351080 | 400 | 600 | 206 | 150 | 90 | 5 | 1.5 | 180 |
| 351084 | 420 | 620 | 206 | 150 | 90 | 5 | 1.5 | 187 |
| 351088 | 440 | 650 | 212 | 152 | 94 | 6 | 2.5 | 213 |
| 351092 | 460 | 680 | 230 | 175 | 100 | 6 | 2.5 | 253 |
| 351096 | 480 | 700 | 240 | 180 | 100 | 6 | 2.5 | 281 |
| 3510/500 | 500 | 720 | 236 | 180 | 100 | 6 | 2.5 | 289 |
| 3510/530 | 530 | 780 | 255 | 180 | 112 | 6 | 2.5 | 410 |
| 3510/560 | 560 | 820 | 260 | 185 | 115 | 6 | 2.5 | 410 |
| 3510/600 | 600 | 870 | 270 | 198 | 118 | 6 | 2.5 | 500 |
| 3510/630 | 630 | 920 | 295 | 213 | 128 | 7.5 | 3 | 560 |
| 3510/670 | 670 | 980 | 310 | 215 | 136 | 7.5 | 3 | 710 |
| 3510/710 | 710 | 1030 | 315 | 220 | 140 | 7.5 | 3 | 810 |
| 3510/750 | 750 | 1090 | 365 | 255 | 150 | 7.5 | 3 | — |
| 3510/800 | 800 | 1150 | 380 | 265 | 155 | 7.5 | 3 | — |
| 3510/850 | 850 | 1220 | 400 | 280 | 165 | 7.5 | 3 | — |
| 3510/900 | 900 | 1280 | 410 | 300 | 170 | 7.5 | 3 | — |
| 3510/950 | 950 | 1360 | 440 | 305 | 180 | 7.5 | 3 | — |
| (5) 21 SERIES - 352100 SERIES BEARING | ||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||
| d | D | B1 | C1 | B | rsmin | r1smin | ||
| 352122 | 110 | 180 | 95 | 76 | 42 | 2 | 0.6 | 10.0 |
| 352124 | 120 | 200 | 110 | 90 | 48 | 2 | 0.6 | 12.6 |
| 352126 | 130 | 210 | 110 | 90 | 48 | 2 | 0.6 | 13.9 |
| 352128 | 140 | 225 | 115 | 90 | 50 | 2.5 | 1 | 15.3 |
| 352130 | 150 | 250 | 138 | 112 | 60 | 2.5 | 1 | 25.8 |
| 352132 | 160 | 270 | 150 | 120 | 66 | 2.5 | 1 | 28.3 |
| 352134 | 170 | 280 | 150 | 120 | 66 | 2.5 | 1 | 35.6 |
| 352136 | 180 | 300 | 164 | 134 | 72 | 3 | 1 | 39.9 |
| 352138 | 190 | 320 | 170 | 130 | 78 | 3 | 1 | 52.0 |
| 352140 | 200 | 340 | 184 | 150 | 82 | 3 | 1 | 63.8 |
| 352144 | 220 | 370 | 195 | 150 | 88 | 4 | 1.1 | 76.3 |
| 352148 | 240 | 400 | 210 | 163 | 95 | 4 | 1.1 | 98.1 |
| 352152 | 260 | 440 | 225 | 180 | 106 | 4 | 1.1 | 124 |
| (6) 11 SERIES - 351100 SERIES BEARING | ||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||
| d | D | B1 | C1 | B | rsmin | r1smin | ||
| 351156 | 280 | 460 | 185 | 140 | 82 | 5 | 1.5 | 143 |
| 351160 | 300 | 500 | 205 | 152 | 90 | 5 | 1.5 | 143 |
| 351164 | 320 | 540 | 225 | 160 | 100 | 5 | 1.5 | — |
| 351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 106 | 5 | 1.5 | 214 |
| 351172 | 360 | 600 | 242 | 170 | 106 | 5 | 1.5 | 221 |
| 351176 | 380 | 620 | 242 | 170 | 106 | 5 | 1.5 | 250 |
| 351180 | 400 | 650 | 255 | 180 | 112 | 6 | 2.5 | 279 |
| 351184 | 420 | 700 | 275 | 200 | 122 | 6 | 2.5 | 376 |
| 351188 | 440 | 720 | 275 | 190 | 122 | 6 | 2.5 | — |
| 351192 | 460 | 760 | 300 | 210 | 132 | 7.5 | 3 | — |
| 351196 | 480 | 790 | 310 | 224 | 136 | 7.5 | 3 | — |
| 3511/500 | 500 | 830 | 325 | 230 | 145 | 7.5 | 3 | — |
| 3511/530 | 530 | 870 | 340 | 240 | 150 | 7.5 | 3 | — |
| 3511/560 | 560 | 920 | 352 | 250 | 160 | 7.5 | 3 | — |
| 3511/600 | 600 | 980 | 370 | 265 | 170 | 7.5 | 3 | — |
| 3511/630 | 630 | 1030 | 390 | 280 | 175 | 7.5 | 3 | — |
| 3511/670 | 670 | 1090 | 410 | 295 | 185 | 7.5 | 3 | — |
| 3511/710 | 710 | 1150 | 430 | 310 | 195 | 9.5 | 4 | — |
| 3511/750 | 750 | 1220 | 452 | 320 | 206 | 9.5 | 4 | — |
| (7) 22 SERIES - 352200 SERIES BEARING | ||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||
| d | D | B1 | C1 | B | rsmin | r1smin | ||
| 352208 | 40 | 80 | 55 | 43.5 | 23 | 1.5 | 0.6 | 1.21 |
| 352209 | 45 | 85 | 55 | 43.5 | 23 | 1.5 | 0.6 | — |
| 352210 | 50 | 90 | 55 | 43.5 | 23 | 1.5 | 0.6 | 1.43 |
| 352211 | 55 | 100 | 60 | 48.5 | 25 | 2 | 0.6 | 2.17 |
| 352212 | 60 | 110 | 66 | 54.5 | 28 | 2 | 0.6 | |
| 352213 | 65 | 120 | 73 | 61.5 | 31 | 2 | 0.6 | 3.36 |
| 352214 | 70 | 125 | 74 | 61.5 | 31 | 2 | 0.6 | 3.49 |
| 352215 | 75 | 130 | 74 | 61.5 | 31 | 2 | 0.6 | 3.61 |
| 352216 | 80 | 140 | 78 | 63.5 | 33 | 2.5 | 0.6 | 4.97 |
| 352217 | 85 | 150 | 86 | 69 | 36 | 2.5 | 0.6 | 6.01 |
| 352218 | 90 | 160 | 94 | 77 | 40 | 2.5 | 0.6 | 7.80 |
| 352219 | 95 | 170 | 100 | 83 | 43 | 3 | 1 | 9.02 |
| 352220 | 100 | 180 | 107 | 87 | 46 | 3 | 1 | — |
| 352221 | 105 | 190 | 115 | 95 | 50 | 3 | 1 | — |
| 352222 | 110 | 200 | 121 | 101 | 53 | 3 | 1 | 15.9 |
| 352224 | 120 | 215 | 132 | 109 | 58 | 3 | 1 | 19.1 |
| 352226 | 130 | 230 | 145 | 117.5 | 64 | 4 | 1 | 24.7 |
| 352228 | 140 | 250 | 153 | 125.5 | 68 | 4 | 1 | 30.1 |
| 352230 | 150 | 270 | 164 | 130 | 73 | 4 | 1 | 40.0 |
| 352232 | 160 | 290 | 178 | 144 | 80 | 4 | 1 | 48.0 |
| 352234 | 170 | 310 | 192 | 152 | 86 | 5 | 1.1 | 58.2 |
| 352236 | 180 | 320 | 192 | 152 | 86 | 5 | 1.1 | 62.7 |
| 352238 | 190 | 340 | 204 | 160 | 92 | 5 | 1.1 | 69.8 |
| 352240 | 200 | 360 | 218 | 174 | 98 | 5 | 1.1 | 93.3 |
| (8) 13 SERIES - 351300 SERIES BEARING | ||||||||
| 型号 ITEM | 外形尺寸 SIZE (mm) | 质量 WEIGHT (kg) | ||||||
| d | D | B1 | C1 | B | rsmin | r1smin | ||
| 351305 | 25 | 62 | 42 | 31.5 | 17 | 1.5 | 0.6 | — |
| 351306 | 30 | 72 | 47 | 33.5 | 19 | 1.5 | 0.6 | — |
| 351307 | 35 | 80 | 51 | 35.5 | 21 | 2 | 0.6 | — |
| 351308 | 40 | 90 | 56 | 39.5 | 23 | 2 | 0.6 | 1.56 |
| 351309 | 45 | 100 | 60 | 41.5 | 25 | 2 | 0.6 | 2.11 |
| 351310 | 50 | 110 | 64 | 43.5 | 27 | 2.5 | 0.6 | 2.65 |
| 351311 | 55 | 120 | 70 | 49 | 29 | 2.5 | 0.6 | 3.92 |
| 351312 | 60 | 130 | 74 | 51 | 31 | 3 | 1 | |
| 351313 | 65 | 140 | 79 | 53 | 33 | 3 | 1 | 5.16 |
| 351314 | 70 | 150 | 83 | 57 | 35 | 3 | 1 | 6.23 |
| 351315 | 75 | 160 | 88 | 60 | 37 | 3 | 1 | — |
| 351316 | 80 | 170 | 94 | 63 | 39 | 3 | 1 | — |
| 351317 | 85 | 180 | 99 | 66 | 41 | 4 | 1 | — |
| 351318 | 90 | 190 | 103 | 70 | 43 | 4 | 1 | — |
| 351319 | 95 | 200 | 109 | 74 | 45 | 4 | 1 | — |
| 351320 | 100 | 215 | 124 | 81 | 51 | 4 | 1 | — |
| 351321 | 105 | 225 | 127 | 83 | 53 | 4 | 1 | — |
| 351322 | 110 | 240 | 137 | 87 | 57 | 4 | 1 | — |
| 351324 | 120 | 260 | 148 | 96 | 62 | 4 | 1 | — |
| 351326 | 130 | 280 | 156 | 100 | 66 | 5 | 1.1 | — |
| 351328 | 140 | 300 | 168 | 108 | 70 | 5 | 1.1 | — |
| 351330 | 150 | 320 | 178 | 114 | 75 | 5 | 1.1 | — |



